![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | TB de l'Europe,TB,Connecteur |
---|
Matériaux et caractéristiques
Lancement : 16,0 millimètres Chaîne de fil : 20-12 A.W.G. |
Modèle | ² de millimètre de fil | UL | GLACE | Vis | Dimensions (mm/in) | ||||||||
Volt | Ampère | Volt | Ampère | Unité | B | C | D | E | F | ||||
PH8 | 2,5 | 600V | 20A | 450V | 24A | M2.5x5 | millimètre | 94,0 | 17,0 | 17,30 | 8,20 | 3,00 | 2,80 |
PH10 | 6,0 | 600V | 28A | 750V | 24A | M3.0x6 | millimètre | 116,7 | 20,3 | 20,30 | 10,00 | 3,50 | 3,20 |
PH12 | 6,0 | 600V | 41A | 750V | 45A | M3.5x7 | millimètre | 139,7 | 24,0 | 22,10 | 12,00 | 3,90 | 3,90 |
PH14 | 10,0 | 600V | 50A | 750V | 57A | M4.0x9 | millimètre | 157,9 | 25,4 | 27,90 | 13,50 | 4,30 | 4,60 |
PH16 | 16,0 | 600V | 65A | 750V | 76A | M4.0x9 | millimètre | 171,3 | 32,0 | 28,10 | 14,60 | 4,40 | 4,80 |
Si vous ne pouvez pas trouver le produit précis que vous avez besoin dans les images, veuillez ne pas s'aller-en.
Contactez-juste nous librement ou envoyez-votre échantillon et le dessin nous.
Nous vous répondrons dès que possible.
Personne à contacter: Mr. StarPey
Téléphone: +8613684918792