|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Surligner: | arrage terminal de fil de Vacarme-rail : 0.2-10mm26,TB,Connecteur de carte PCB |
||
|---|---|---|---|
| Capacité | |||
| Approbation | |||
| Norme | UL | LE CEI | |
| Tension | 600V | 800V | |
| Actuel | 65A | 57A | |
| Taille de fil | 20-6AWG | 0.2-10mm2 | |
| T/W/Endplate | 10.2/42.5/1.5mm | ||
| Taille (NS35 : 7.5/NS35 : 15/NS32) | 47/54.5/52mm | ||
| Tension de montée subite/classe évaluées de contamination | 8kV/3 | ||
| Longueur de dépouillement | 10 millimètres | ||
| Filet de vis/couple de serrage | M4/1.2 nanomètre | ||
| Mesure cylindrique interne | B6 | ||
| Classe d'isolant/inflammabilité | PA/V-0 | ||
| Spécifications | Modèle | PCS | |
| (1) TB | PC 10 | 50 | |
| couvercle d'embout (de 2) | DPC 2,5 | 200 | |
| (3) pont fixe | 2-P | FBI 2-10 | 400 |
3-P | FBI 3-10 | 150 | |
5-P | FBI 5-10 | 50 | |
10-P | FBI 10-10 | 10 | |
| parenthèse d'étape (de 4) | STL 10N/5N | 10 | |
| pont d'insertion (de 5) | 2-P | Eb 2-10 | 100 |
3-P | Eb 3-10 | 100 | |
10-P | Eb 10-10 | 50 | |
| barre de pont en isolant (de 6), 10 P | ISSBI 10-10 | 10 | |
| isolant de barre de pont (de 7) | ISK 10 | 100 | |
| (8) pont de changement | |||
| (9) séparant le plat | TS-K | 50 | |
| (10) séparant le plat, largeur : 1.5mm | ATP-PC | 50 | |
| prise de prise d'essai (de 11) | PSB 4/7/6 | 100 | |
| La prise de prise d'essai (de 12), a isolé | PSBJ 4/15/6 | ||
| (13) Zack Strip | ZB 10 | 200 | |
Personne à contacter: Mr. StarPey
Téléphone: +8613684918792