|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Surligner: | arrage terminal de fil de Vacarme-rail : 0.2-50mm2,TB,Connecteur de carte PCB |
||
|---|---|---|---|
| Capacité | |||
| Approbation | |||
| Norme | UL | LE CEI | |
| Tension | 600V | 1000V | |
| Actuel | 125A | 150A | |
| Taille de fil | 6-1/0AWG | 25-50mm2 | |
| T/W/Endplate | 20/70.5/-millimètre | ||
| Taille (NS35 : 7.5/NS35 : 15/NS32) | -/83.5/81.5mm | ||
| Tension de montée subite/classe évaluées de contamination | 8kV/3 | ||
| Longueur de dépouillement | 24 millimètres | ||
| Filet de vis/couple de serrage | M6/2.5Nm | ||
| Mesure cylindrique interne | B10 | ||
| Classe d'isolant/inflammabilité | PA/V-0 | ||
| Spécifications | Modèle | PCS | |
| (1) TB | PC 50 | 10 | |
| (2) pont fixe | 2-P | ||
3-P | FBI 2-20 | 10 | |
10-P | FBI 3-20 | 10 | |
| pont d'insertion (de 3) | 2-P | ||
3-P | |||
| TB de récupération (de 4) | AGK 10-PC 50 | 10 | |
| profil d'insertion (de 5) | PE DU PC 50 | 10 | |
| parenthèse d'extrémité (de 6) | CPE | 10 | |
E/AL-NS 35 | 10 | ||
| (7) Zack Strip | ZB 10 | 200 | |
Personne à contacter: Mr. StarPey
Téléphone: +8613684918792