![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | PBT | Tension de commutateur: | 250V |
---|---|---|---|
Commutateur currtenly: | 5A | OEM/ODM: | Oui |
16MM DPST DESSUS OUTRE du bouton poussoir momentané d'acier inoxydable d'IP67 IK10
Description de produit
commutateur de bouton poussoir en métal 1.3A
le connecteur 2.Optional, pour assurer la représentation de contact, réduisent le gaspillage de travail ;
3.With la conception concave, opération est plus commode ;
la texture en métal 4.With et à extrémité élevé superbes de la conception d'aspect, améliorent la capacité de résister souder la déformation ;
5.Waterproof et catégorie antipoussière jusqu'à IP67 ;
la vie 6.Mechanical : jusqu'à 600,000times, elle peut fonctionner à -30℃~80℃ ;
Fonction 7.1NO1NC
8.It s'est appliqué de beaucoup de brevets, ccc, CE approuvé ;
9.16MM DPST DESSUS OUTRE du bouton poussoir momentané d'acier inoxydable d'IP67 IK10
Description modèle | |
Modèle NON. | Commutateur de bouton poussoir en métal de LOB-16A |
Montage du diamètre | 16MM |
Forme principale | Plat la tête |
Combinaison de commutateur | 1NO1NC |
Type d'opération | Momentané/verrou |
Type de éclairage | Annulaire, symbole de puissance, point |
Couleur de éclairage | rouge, vert, bleu, jaune, orange, blanc, pourpre, rose |
Tension de lampe | 2V/3V/6V/12V/24V/36V/110V/220V/250V |
Matériel de Shell | Oxyde d'aluminium inoxydable et, cuivrage |
Les autres paramètres | |||
Projet | Paramètre | Projet | Paramètre |
Type de contact | Contact simple lent | Programme d'opération | Relié : 1.8mm, total : 3.1mm |
Résistance de contact | ≤50mΩ | Force de déclenchement | au sujet de 4N |
Résistance d'isolation | ≥1000mΩ | Montage de l'épaisseur de panneau | ≤11mm. a adapté les autres aux besoins du client |
Résistance diélectrique | Minute 1000VAC | Couple d'écrou | 5~14N.m |
Température ambiante | -30℃~+80℃ |
Outshell/clé de presse
|
Oxyde d'aluminium inoxydable//plat de cuivre
|
Niveaux de protection | IK10 | Diffuseur | PC |
La vie électrique |
Évalué : 2A250VAC- 100 000 fois Évalué : Périodes 5A250VAC-50,000 Évalué : Périodes 8A250VAC-20,000 Reated : 10A250VAC- 20 000 fois |
Écrou
Siège bas Seat inférieur |
Laiton de nickel
PA66 |
La vie mécanique |
Périodes Maintained-200,000 Périodes Self-locking-800,000 |
Les goupilles entrent en contact |
PA66 L'argent H65 a plaqué |
Imperméable | IP65/67 | Ressort | Fil d'acier amélioré |
Charge évaluée de commutateur | |||||
Projet | Paramètre | ||||
Tension d'isolation de Reated | AC250V | ||||
Courant de fusion | 5A | ||||
Tension évaluée | DC12V | DC24V | AC110V | AC250V | |
Courant évalué | Charge non-réactive | 3 | 2 | 2 | 3 |
Charge inductive | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Paramètres menés de lampe | |
Projet | Paramètre |
Type mené | Lampe de l'intense luminosité LED, fraîche |
Couleur lumineuse | Rouge, vert, bleu, jaune, orange, blanc, pourpre, rose |
Tension évaluée | AC/DC3~8V, AC/DC9~24V, AC/DC 25~48V, AC110V, AC220V |
Courant évalué | ≤20mA |
La vie de référence | 40,000hours |
Personne à contacter: Mr. StarPey
Téléphone: +8613684918792